Описание
Конденсаторы керамические
10ВµF В±10% 35V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric)
Технические параметры
| кол-во в упаковке | 1 |
| корпус | SMD120632X16MM |
| Applications | SMPS Filtering |
| Capacitance | 10ВµF |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Series | M -> |
| Size / Dimension | 0.126″» L x 0.063″» W (3.20mm x 1.60mm) |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Thickness (Max) | 0.071″» (1.80mm) |
| Tolerance | В±10% |
| Voltage — Rated | 35V |
| Voltage Rating DC | 35V |
| Вес, г | 0.074 |
Отзывы
Отзывов пока нет.