Технические параметры
Выводы/корпус | smd 0603 | |
Рабочее напряжение,В | 50 | |
Номинальная емкость | 0.01 | |
Единица измерения | мкф | |
Допуск номинала,% | 10 | |
Температурный коэффициент емкости | X7R | |
Рабочая температура,С | -55…125 | |
Длина корпуса L,мм | 1.6 | |
Ширина корпуса W,мм | 0.8 | |
Тип | кер.чип | |
Вес, г | 0.05 |
Отзывы
Отзывов пока нет.